+7 (926) 288-50-83 
                   Сделать заказ

Новая редакция перечня озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами ТС

Согласно Решению № 158 Коллегии Евразийской Экономической комиссии «О внесении изменений в разделы 1.1 и 2.1 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами» от 18 сентября 2012 года внесены коррективы в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз странами ТС в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими государствами.

К озоноразрушающим веществам, ограниченным к перемещению через границу ТС при ввозе и вывозе, теперь относятся только те, которые включены в группу I списка С.
Озоноразрушающие вещества, включенные в группы II и III списка С, группу I списка Е (а именно - бромистый метил), а также содержащая их продукция из списка D добавлены в перечень запрещенных к ввозу на территорию ТС и вывозу с таковой. Решение вступает в силу с 1 января 2013 г.

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 158 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛЫ 1.1 И 2.1 ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАПРЕТЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ ИЛИ ВЫВОЗ ГОСУДАРСТВАМИ - ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В ТОРГОВЛЕ С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ"

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Внести в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты
или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного
союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с
третьими странами, утвержденный Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 16 августа 2012 года N 134 "О нормативных
правовых актах в области нетарифного регулирования", следующие изменения:
1) раздел 1.1 изложить в редакции согласно приложению N 1;
2) раздел 2.1 изложить в редакции согласно приложению N 2.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Врио Председателя Коллегии Т.Д. Валовая

Приложение N 1
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 18 сентября 2012 г. N 158


1.1. Озоноразрушающие вещества и продукция, их содержащая, запрещенные к
ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и вывозу с таможенной
территории Таможенного союза*(1)

Список A*(2)

+----------------------------------------------------------------------+
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС |
|----------------------------------------------------| ||
| | Вещество | Название | |
|-----------------------------------------------------------------------+
| Группа I |
|-----------------------------------------------------------------------+
|CFCl3 |(ХФУ-11) |фтортрихлорметан |2903 77 100 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|CF2Cl2 |(ХФУ-12) |дифтордихлорметан |2903 77 200 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2F3Cl3 |(ХФУ-113) |1,1,2-трифтортрихлорэтан |2903 77 300 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2F4Cl2 |(ХФУ-114) |1,1,2,2-тетрафтордихлорэ-|2903 77 400 0 |
| | |тан | |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2F5Cl |(ХФУ-115) |пентафторхлорэтан |2903 77 500 0 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Группа II |
|-----------------------------------------------------------------------|
|CF2BrCl |(Галон 1211) |дифторхлорбромметан |2903 76 100 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|CF3Br |(Галон 1301) |трифторбромметан |2903 76 200 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2F4Br2 |(Галон 2402) |1,1,2,2-тетрафтордибромэ-|2903 76 900 0 |
| | |тан | |
+-----------------------------------------------------------------------+

Список B*(2)

+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС |
|----------------------------------------------------+------------------|
| | Вещество | Название | |
|-----------------------------------------------------------------------+
| Группа I |
|-----------------------------------------------------------------------+
|CF3Cl |(ХФУ-13) |трифторхлорметан |2903 77 900 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2FCl5 |(ХФУ-111) |фторпентахлорэтан |2903 77 900 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2F2Cl4 |(ХФУ-112) |дифтортетрахлорэтаны |2903 77 900 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3FCl7 |(ХФУ-211) |фторгептахлорпропаны |2903 77 900 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3F2Cl6 |(ХФУ-212) |дифторгексахлорпропаны |2903 77 900 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3F3Cl5 |(ХФУ-213) |трифторпентахлорпропаны |2903 77 900 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3F4Cl4 |(ХФУ-214) |тетрафтортетрахлорпропаны|2903 77 900 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3F5Cl3 |(ХФУ-215) |пентафтортрихлорпропаны |2903 77 900 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3F6Cl2 |(ХФУ-216) |гексафтордихлорпропаны |2903 77 900 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3F7Cl |(ХФУ-217) |гептафторхлорпропаны |2903 77 900 0 |
|-----------------------------------------------------------------------+
| Групп II |
|-----------------------------------------------------------------------+
|CСl4 | |четыреххлористый углерод |2903 14 000 0 |
| | |(ЧХУ) или тетрахлорметан | |
|-----------------------------------------------------------------------+
| Группа III |
|-----------------------------------------------------------------------+
|C2H3Cl3*(3| |метилхлороформ (МХФ), | 2903 19 100 0 |
|) | |т.е. 1,1,1-трихлорэтан | |
| | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+

Список C*(2)

+----------------------------------------------------------------------+
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС |
|----------------------------------------------------+------------------+
| | Вещество | Название | |
|-----------------------------------------------------------------------+
| Группа II |
|-----------------------------------------------------------------------+
|CHFBr2 |(ГБФУ-21B2) |фтордибромметан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|CHF2Br |(ГБФУ-22B1) |дифторбромметан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|CH2FBr |(ГБФУ-31B1) |фторбромметан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2HFBr4 |(ГБФУ-21B4) |фтортетрабромэтан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2HF2Br3 |(ГБФУ-23B3) |дифтортрибромэтан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2HF3Br2 |(ГБФУ-23B2) |трифтордибромэтан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2HF4Br |(ГБФУ-24B1) |тетрафторбромэтан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2H2FBr3 |(ГБФУ-31B3) |фтортрибромэтан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2H2F2Br2 |(ГБФУ-32B2) |дифтордибромэтан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2H2F3Br |(ГБФУ-33B1) |трифторбромэтан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2H3FBr2 |(ГБФУ-41B2) |фтордибромэтан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2H3F2Br |(ГБФУ-42B1) |дифторбромэтан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C2H4FBr |(ГБФУ-51B1) |фторбромэтан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3HFBr6 |(ГБФУ-21B6) |фторгексабромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3HF2Br5 |(ГБФУ-22B5) |дифторпентабромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3HF3Br4 |(ГБФУ-23B4) |трифтортетрабромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3HF4Br3 |(ГБФУ-24B3) |тетрафтортрибромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3HF5Br2 |(ГБФУ-25B2) |пентафтордибромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3HF6Br |(ГБФУ-26B1) |гексафторбромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H2FBr5 |(ГБФУ-31B5) |фторпентабромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H2F2Br4 |(ГБФУ-32B4) |дифтортетрабромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H2F3Br3 |(ГБФУ-33B3) |трифтортрибромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H2F4Br2 |(ГБФУ-34B2) |тетрафтордибромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H2F5Br |(ГБФУ-35B1) |пентафторбромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H3FBr4 |(ГБФУ-41B4) |фтортетрабромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H3F2Br3 |(ГБФУ-42B3) |дифтортрибромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H3F3Br2 |(ГБФУ-43B2) |трифтордибромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H3F4Br |(ГБФУ-44B1) |тетрафторбромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H4FBr3 |(ГБФУ-51B3) |фтортрибромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H4F2Br2 |(ГБФУ-52B2) |дифтордибромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H4F3Br |(ГБФУ-53B1) |трифторбромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H5FBr2 |(ГБФУ-61B2) |фтордибромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H5F2Br |(ГБФУ-62B1) |дифторбромпропан |из 2903 79 210 0 |
|----------+---------------+-------------------------+------------------|
|C3H6FBr |(ГБФУ-71B1) |фторбромпропан |из 2903 79 210 0 |
|-----------------------------------------------------------------------+
| Группа III |
|-----------------------------------------------------------------------+
|СН2ВrСl | |бромхлорметан |из 2903 79 900 0 |
+-----------------------------------------------------------------------+

Список E*(2)

+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС |
|-----------------------------------------------------+-----------------|
| | Название | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Группа I |
|-----------------------------------------------------------------------|
|CH3Br |бромистый метил |2903 39 110 0 |
+-----------------------------------------------------------------------+

Список D*(4)

+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС |
|---------------------------------------+-------------------------------|
|Охлаждающие смеси |из 3824 71 000 0 |
| |из 3824 72 000 0 |
| |из 3824 74 000 0 - из 3824 79|
| |000 0 |
|---------------------------------------+-------------------------------|
|Кондиционеры и тепловые насосы |8415 10 |
| |8415 81 00 |
| |8415 82 000 |
| |8418 61 00 |
| |из 8418 69 000 |
|---------------------------------------+-------------------------------|
|Холодильники |8418 10 200 |
| |8418 10 800 |
| |из 8418 50 |
| |из 8418 69 000 |
|---------------------------------------+-------------------------------|
|Льдогенераторы, молокоохладители |из 8418 |
| |из 8419 |
|---------------------------------------+-------------------------------|
|Морозильные камеры |8418 10 200 |
| |8418 10 800 |
| |8418 30 200 |
| |8418 30 800 |
| |8418 40 200 |
| |8418 40 800 |
| |из 8418 50 |
| |из 8418 69 000 |
|---------------------------------------+-------------------------------|
|Осушители воздуха |из 8418 69 000 |
| |из 8479 89 970 1 |
| |из 8479 89 970 8 |
|---------------------------------------+-------------------------------|
|Изоляционные щиты, плиты, панели и |из 3921 11 000 0 - из 3921 19|
|покрытия труб пористые, с |000 0 |
|использованием в качестве вспенивателей| |
|порообразователей, содержащих | |
|озоноразрушающие вещества | |
|---------------------------------------+-------------------------------|
|Компоненты, составы на основе |из 3907 20 200 1 |
|полиэфиров (полиолов) для производства |из 3907 20 200 9 |
|вспененного полиуретана (компонент А) | |
|---------------------------------------+-------------------------------|
|Переносные огнетушители |из 8424 10 000 0 |
+-----------------------------------------------------------------------+

_____________________________
*(1) Для целей использования настоящего перечня необходимо
руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием (физическими и
химическими характеристиками) товара.
*(2) Ввоз/вывоз озоноразрушающих веществ, включенных в списки А, В,
С, Е, возможен только в случаях:
их использования исключительно в качестве сырья для производства
других химических веществ;
особых случаях их применения, предусмотренных Монреальским
протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987
года;
их транзитных перевозок через таможенную территорию Таможенного
союза из государств и в государства, являющиеся участниками Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987
года.
*(3) Настоящая формула не относится к 1,1,2-трихлорэтану.
*(4) Ввоз/вывоз продукции, включенной в список D, подлежит запрету
за исключением:
ее транзитных перевозок через таможенную территорию Таможенного
союза из государств и в государства, являющиеся участниками Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987
года;
переносных огнетушителей, содержащих вещества группы II списка А;
продукции, контролируемой системой экспортного контроля.

Приложение N 2
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 18 сентября 2012 г. N 158

2.1. Озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению через
таможенную границу Таможенного союза при ввозе и вывозе*, **

Список C

+-----------------------------------------------------------------------+
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС |
|------------------------------------------------------+----------------|
| | Вещество | Название | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Группа I |
|-----------------------------------------------------------------------|
|CHFCl2 |(ГХФУ-21) |фтордихлорметан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|CHF2Cl |(ГХФУ-22) |дифторхлорметан |из 2903 71 000 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|CH2FCl |(ГХФУ-31) |фторхлорметан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C2HFCl4 |(ГХФУ-121) |фтортетрахлорэтан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C2HF2Cl3 |(ГХФУ-122) |дифтортрихлорэтан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C2HF3Cl2 |(ГХФУ-123а) |трифтордихлорэтан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|CHCl2CF3 |(ГХФУ-123) |трифтордихлорэтан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C2HF4Cl |(ГХФУ-124а) |тетрафторхлорэтан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|CHFClCF3 |(ГХФУ-124) |тетрафторхлорэтан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C2H2FCl3 |(ГХФУ-131) |фтортрихлорэтан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C2H2F2Cl2 |(ГХФУ-132) |дифтордихлорэтан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C2H2F3Cl |(ГХФУ-133) |трифторхлорэтан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C2H3FCl2 |(ГХФУ-141) |1-фтор-2,2-дихлорэтан |из 2903 73 000 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|CH3CFCl2 |(ГХФУ-141b) |1,1,1-фтордихлорэтан |из 2903 73 000 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C2H3F2Cl |(ГХФУ-142) |1-хлор, 2,2-дихлорэтан |из 2903 74 000 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|CH3CF2Cl |(ГХФУ-142b) |1,1,1-дифторхлорэтан |из 2903 74 000 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C2H4FCl |(ГХФУ-151) |фторхлорэтан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3HFCl6 |(ГХФУ-221) |фторгексахлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3HF2Cl5 |(ГХФУ-222) |дифторпентахлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3HF3Cl4 |(ГХФУ-223) |трифтортетрахлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3HF4Cl3 |(ГХФУ-224) |тетрафтортрихлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3HF5Cl2 |(ГХФУ-225) |пентафтордихлорпропан |из 2903 75 000 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|CF3CF2CHCl2 |(ГХФУ-225ca) |1-трифтор, 2-дифтор, |из 2903 75 000 0|
| | |3-дихлорпропан | |
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|CF2ClCF2CHCl|(ГХФУ-225tb) |1,1-дифторхлор, 2-дифтор,|из 2903 75 000 0|
|F | |3-дихлорпропан | |
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3HF6Cl |(ГХФУ-226) |гексафторхлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H2FCl5 |(ГХФУ-231) |фторпентахлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H2F2Cl4 |(ГХФУ-232) |дифтортетрахлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H2F3Cl3 |(ГХФУ-233) |трифтортрихлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H2F4Cl2 |(ГХФУ-234) |тетрафтордихлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H2F5Cl |(ГХФУ-235) |пентафторхлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H3FCl4 |(ГХФУ-241) |фтортетрахлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H3F2Cl3 |(ГХФУ-242) |дифтортрихлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H3F3Cl2 |(ГХФУ-243) |трифтордихлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H3F4Cl |(ГХФУ-244) |тетрафторхлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H4FCl3 |(ГХФУ-251) |фтортрихлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H4F2Cl2 |(ГХФУ-252) |дифтордихлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H4F3Cl |(ГХФУ-253) |трифторхлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H5FCl2 |(ГХФУ-261) |фтордихлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H5F2Cl |(ГХФУ-262) |дифторхлорпропан |из 2903 79 110 0|
|------------+---------------+-------------------------+----------------|
|C3H6FCl |(ГХФУ-271) |фторхлорпропан |из 2903 79 110 0|
+-----------------------------------------------------------------------+

_____________________________
* Для целей использования настоящего перечня необходимо
руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием (физическими и
химическими характеристиками) товара.
** Кроме перемещаемых транзитом.

Курсы валют

EUR 98.708 -0.20400000000001 ↓
USD 92.131 -0.375 ↓
0

 

 

Openstat

On-line консультации

Cпециалисты нашего центра сертификации будут рады помочь Вам получить подробную информацию о сертификации Вашей продукции и ответить на любые интересующие вопросы из области подтверждения соответствия и метрологии.

Контакты

  • 141107, Московская обл., г.Щёлково, ул. Браварская, д. 46/1, офис 10
  • +7 (926) 288-50-83 
  • inform@qgroup.ru
Scroll to top